f.altajhiz.com - /Ler/Software learning/Eng/- AutoCAD/Lynda.AutoCAD.Mechanical.Essential.Training.2017/
[To Parent Directory]
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 3372048 001 Welcome.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 3587543 002 What you should know before watching this course.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 2698339 003 Using the exercise files.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6810892 004 Exploring the user interface.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 13041769 005 Using the ribbon.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9016967 006 Changing workspaces.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8953508 007 Using the status bar.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8284669 008 Using the Drawing tabs.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 16256004 009 Using the navigation bar.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11310899 010 The shortcut menu.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8836302 011 Accessing help.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 2984345 012 4-3 Customizing the ribbon.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 3885645 013 File navigation dialog box.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 4870098 014 Drafting Settings dialog box.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 4643437 015 Quick Access Toolbar (QAT).mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8955190 016 Property management.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9452080 017 Automatic Property Management.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 10596141 018 Layer control.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 15093139 019 Controlling the layer display.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9900464 020 Using geometry on layers.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8995405 021 Drawing creation workflows.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8751316 022 Structuring your mechanical data in drawings.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11464029 023 Creating a mechanical drawing using structure.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 4971697 024 Reusing structured data.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5283267 025 Editing structured data.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8638980 026 Attaching external references.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5502332 027 Non-named host drawing.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5986262 028 Selecting a new path.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 7035198 029 Finding and replacing.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 4817404 030 Changing reference path type.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 7697771 031 Core design tools.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 17413988 032 Creating geometry using the core design tools.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9238595 033 Using object snaps.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11858029 034 Configuring power snaps.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6398060 035 Using centerlines.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6534440 036 Adding centerlines and holes.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 17638491 037 Adding construction lines.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 13815856 038 Drawing with different line tools.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 19950234 039 Adding parts and holes.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 7163859 040 Offscreen selection.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6598353 041 Linetype gap settings.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 15078640 042 Working with basic editing tools.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9516739 043 Using Power commands.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 14479180 044 Associative hides.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 12106396 045 Associative hides with structure.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11759430 046 Inserting standard parts.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8260050 047 Notating standard Parts.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11159170 048 Using the Content Libraries palette.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 13768338 049 Using chains and belts.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11654832 050 Using the Shaft Generator.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 13194544 051 Inserting springs into a drawing.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 15344237 052 Viewports and details in layouts.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 12389405 053 Using drawing sheets in model space.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 13792223 054 Creating and editing annotation views.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 21838510 055 Inserting title blocks and borders.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11522508 056 Annotating parts and subassemblies.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11960903 057 Using power dimensions.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5834579 058 Placing multiple dimensions.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6267057 059 Editing dimensions.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9011439 060 Adding hole charts and fits lists.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11731865 061 Creating a revision list.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 15596782 062 Creating part references.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 10000609 063 Creating and editing a bill of materials.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8952326 064 Creating and editing a bill of materials with structure.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 9410329 065 Inserting and editing a parts list.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6250828 066 Inserting and editing a parts list with structure.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11659688 067 Adding balloons to assembly drawings.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11509378 068 Calculating moments of inertia.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11610318 069 Calculating the deflection line.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 13563188 070 Calculating shaft strength.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 18049316 071 Calculating FEA stresses.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 19352126 072 Removing mechanical content from a drawing.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8251959 073 Using IGES files.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 11411064 074 Creating views associated with a 3D model.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 14461211 075 Creating and setting a default standard template.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 18560235 076 Configuring layers and object properties.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 15269334 077 Setting annotation properties.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 8597878 078 Configuring BOMs.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 6534879 079 Configuring parts lists.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 10809539 080 Configuring balloons.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5686836 081 PDF enhancements - PDFIMPORT command.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 7911522 082 SHX text recognition - PDFSHXTEXT command.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 4966689 083 Text to MTEXT enhancements - TXT2MTXT command.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 4493855 084 High-resolution 4K monitor support.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5690971 085 DWG file format - 2018 DWG files.mp4
Monday, April 3, 2017 11:11 AM 5867037 086 Next steps.mp4
Thursday, February 7, 2013 2:41 PM 1687471 088 AutoCAD Mechanical Essential Training 2017.mp4
Wednesday, May 10, 2023 4:33 PM <dir> Exercise Files