f.altajhiz.com - /seo/Ler/Software learning/Eng/- AutoCAD/Lynda.AutoCAD.2018.Essential.Training/


[To Parent Directory]

Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 30405745 001 Welcome.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 1921798 002 What you should know before watching this course.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 2602608 003 Using the exercise files.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11649576 004 Exploring the user interface.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17822562 005 Using the ribbon.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14272438 006 Changing workspaces.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11718558 007 Using the status bar.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11043513 008 Using the drawing tabs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17233907 009 Using the navigation bar.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16402703 010 Using the ViewCube.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12951760 011 The shortcut menu.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 6863395 012 File navigation dialog boxes.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5596987 013 Drafting Settings dialog box.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 6821276 014 Quick Access Toolbar (QAT).mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 19601502 015 Opening, saving, and closing files.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16155738 016 Setting drawing units.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14887836 017 Converting drawing units.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16948549 018 Editing and managing options.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17287221 019 Using template files–DWT.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9860329 020 Using Zoom commands.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8240978 021 Using pan.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8836560 022 Using the mouse.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17034627 023 Using the ViewCube.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 25089775 024 Using the navigation bar.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14577380 025 Model and layout.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11593461 026 Saving and restoring views.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16513348 027 Lines.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9811445 028 Circles.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9582768 029 Arcs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 10225660 030 Ellipses.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 20699998 031 Polylines and splines.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17713663 032 Rectangles and polygons.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 15980681 033 Points and donuts.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 18271266 034 Selecting objects.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12284185 035 Using Move and Copy.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12120884 036 Using Scale and Rotate.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 23621931 037 Creating and using arrays.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12079078 038 Using Offset and Mirror.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14887902 039 Using Trim and Extend.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14984668 040 Using Stretch and Lengthen.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9080854 041 Using Break and Join.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14462936 042 Using grips and grip editing.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7576662 043 Using boundaries.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16281186 044 Using Fillet and Chamfer.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12373884 045 Using Divide and Measure.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12364369 046 Editing Polylines and Splines.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 6962272 047 Using off-screen selection.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5262635 048 Using linetype gap selection.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17276810 049 Using Grid and Snap.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 15311305 050 Working with coordinates.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17730844 051 Using Polar Tracking.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12891246 052 Using Dynamic Input.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13860069 053 Using object snaps.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14024201 054 Using object-snap tracking.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 18643955 055 Using ISODRAFT with isometric drawings.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12564257 056 Using the Hatch command.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8757789 057 Using the Gradient command.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17088458 058 Editing hatches and gradients.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14856740 059 Working with text styles.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14621639 060 Single-line text.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12853181 061 Multiline Text (MTEXT).mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7389571 062 Aligning text.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 19641439 063 Framing text in a title block.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7893075 064 Settings for changing text to MTEXT.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8102507 065 Selecting text objects.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8796568 066 Justification.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 10120990 067 Numbered and lettered list formatting.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11165383 068 Uniform line spacing.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16598643 069 Working with dimension styles.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17638389 070 Using dimensions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 15156236 071 Editing dimensions and dimension overrides.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9942953 072 Breaking dimensions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12537162 073 Spacing dimensions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9433542 074 Continue dimensions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5086467 075 Baseline dimensions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8679970 076 Automatic dimensioning.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13453861 077 Using multileaders.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13520327 078 Working with object properties.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12398867 079 Changing the linetype scale.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 10699600 080 Using Hide and Isolate.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14872476 081 New layers and the layer dropdown menu.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17209682 082 Using the layer tools.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 10327258 083 Other layer tools.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13215156 084 Grouping objects.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 19124143 085 Creating and using blocks.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8419048 086 Redefining block definitions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 10127674 087 Using the Explode command.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 23392467 088 Creating a simple dynamic block.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14781183 089 Using WBLOCK.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14794031 090 Accessing external blocks from the Internet.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 17196542 091 Working with attribute definitions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14695633 092 Creating a block with attributes.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13197929 093 Working with table styles.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 15981974 094 Designing a table.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 21564160 095 Adding fields to a table.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7092374 096 Working with XREFs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9859889 097 Attaching and overlaying XREFs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7397124 098 Clipping XREFs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11254049 099 Editing XREFs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7056406 100 Editing XREFs in place.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 7470697 101 Unnamed drawings.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9044543 102 Updating reference paths.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 10604955 103 Missing reference files.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5836592 104 Changing path type.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 12223919 105 Finding and replacing reference files.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9759971 106 Renaming unloaded references.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14360895 107 Creating a layout and adding a viewport.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 8155849 108 Locking viewports.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9635904 109 Freezing viewport layers.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13676494 110 Adding a title block - Part 1.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 16957547 111 Adding a title block - Part 2.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11816479 112 Using annotative text styles.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 23954015 113 Using annotative dimensions.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14346927 114 Using revision clouds.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13702733 115 Page setups.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 15814417 116 Plotting from Model and Layout tabs.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13073477 117 Packaging with eTransmit.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 18553862 118 Batch plotting.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 13297928 119 Outputting to different file formats.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11589631 120 Sharing design views from AutoCAD.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5022251 121 Setting a PDF layer.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 9626148 122 Using the PDFIMPORT command.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 11112028 123 SHX text recognition with the PDFSHXTEXT command.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 14744091 124 Using the PDFATTACH command.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5367449 125 High-resolution monitor support in AutoCAD.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 2993095 126 Improved DWG save performance.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 2923459 127 3D DWG file performance in AutoCAD.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5394050 128 Enhanced 2D display performance.mp4
Tuesday, March 21, 2017 12:41 AM 5381214 129 Next steps.mp4
Thursday, February 7, 2013 3:11 AM 1687471 130 Autocad 2018.mp4
Wednesday, May 10, 2023 4:22 PM <dir> Exercise Files