<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fiper_Units>

	<!-- ABSORBED DOSE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Absorbed Dose" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ACCELERATION -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Feet Per Second Squared" category="Acceleration" factor="0.3048" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">feet per second squared</term>
			<term key="Symbol">ft/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">フィート毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">ft/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Inch Per Second Squared" category="Acceleration" factor="0.0254" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">inch per second squared</term>
			<term key="Symbol">in/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">インチ毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">in/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mile Per Second Squared" category="Acceleration" factor="1609.344" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mile per second squared</term>
			<term key="Symbol">mi/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">マイル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">mi/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Yard Per Second Squared" category="Acceleration" factor="0.9144" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">yard per second squared</term>
			<term key="Symbol">yd/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">ヤード毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">yd/s&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Centimeter Per Second Squared" category="Acceleration" factor="0.01" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">centimeter per second squared</term>
			<term key="Symbol">cm/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">センチメートル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">cm/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Kilometer Per Second Squared" category="Acceleration" factor="1000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">kilometer per second squared</term>
			<term key="Symbol">km/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">キロメートル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">km/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Millimeter Per Second Squared" category="Acceleration" factor="0.0010" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">millimeter per second squared</term>
			<term key="Symbol">mm/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">ミリメートル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">mm/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>

	<!-- ACTIVITY
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Activity" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	 -->

	<!-- AREA -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Foot" category="Area" factor="0.09290304" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square foot</term>
			<term key="Symbol">ft&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one foot (0.333... yards, 12 inches, or 0.3048 meters).</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方フィート</term>
			<term key="Symbol">ft&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 フィート(0.333...ヤード、12 インチ、または 0.3048 メートル)の正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Inch" category="Area" factor="0.00064516" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square inch</term>
			<term key="Symbol">in&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one inch</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方インチ</term>
			<term key="Symbol">in&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 インチの正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Mile" category="Area" factor="2589988.110336" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square mile</term>
			<term key="Symbol">mi&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one mile</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方マイル</term>
			<term key="Symbol">mi&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 マイルの正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Yard" category="Area" factor="0.83612736" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square yard</term>
			<term key="Symbol">yd&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one yard</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方ヤード</term>
			<term key="Symbol">yd&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 ヤードの正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Centimeter" category="Area" factor="0.00010" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square centimeter</term>
			<term key="Symbol">cm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one centimeter</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方センチメートル</term>
			<term key="Symbol">cm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 センチメートルの正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Kilometer" category="Area" factor="1000000" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square kilometer</term>
			<term key="Symbol">km&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one kilometer</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方キロメートル</term>
			<term key="Symbol">km&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 キロメートルの正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Square Millimeter" category="Area" factor="0.0000010" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">square millimeter</term>
			<term key="Symbol">mm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">A unit of area defined as the area of a square whose sides measure exactly one millimeter</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">平方ミリメートル</term>
			<term key="Symbol">mm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">面積の単位。1 辺が 1 ミリメートルの正方形の面積として定義されています。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Hectare" category="Area" factor="10000" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">hectare</term>
			<term key="Symbol">ha</term>
			<term key="Tags">Non SI, SI Accepted</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">ヘクタール</term>
			<term key="Symbol">ha</term>
			<term key="Tags">Non SI, SI Accepted</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<!-- CAPACITANCE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Capacitance" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- CATALYTIC ACTIVITY 
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Catalytic Activity" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- CONCENTRATION -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mole Per Cubic Foot" category="Concentration" factor="35.314667" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mole per cubic foot</term>
			<term key="Symbol">mol/ft&#179;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">モル毎立方フィート</term>
			<term key="Symbol">mol/ft&#179;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mole Per Cubic Inch" category="Concentration" factor="61023.744" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mole per cubic inch</term>
			<term key="Symbol">mol/in&#179;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">モル毎立方インチ</term>
			<term key="Symbol">mol/in&#179;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mole Per Cubic Yard" category="Concentration" factor="1.3079506" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mole per cubic yard</term>
			<term key="Symbol">mol/yd&#179;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">モル毎立方ヤード</term>
			<term key="Symbol">mol/yd&#179;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mole Per Cubic Centimeter" category="Concentration" factor="1000000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mole per cubic centimeter</term>
			<term key="Symbol">mol/cm&#179;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">モル毎立方センチメートル</term>
			<term key="Symbol">mol/cm&#179;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mole Per Cubic MilliMeter" category="Concentration" factor="1000000000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mole per cubic millimeter</term>
			<term key="Symbol">mol/mm&#179;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">モル毎立方ミリメートル</term>
			<term key="Symbol">mol/mm&#179;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>

	<!-- CURRENT DENSITY -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Ampere Per Square Foot" category="Current Density" factor="10.76391" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">ampere per square foot</term>
			<term key="Symbol">A/ft&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">アンペア毎平方フィート</term>
			<term key="Symbol">A/ft&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Ampere Per Square Inch" category="Current Density" factor="1550.0031" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">ampere per square inch</term>
			<term key="Symbol">A/in&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">アンペア毎平方インチ</term>
			<term key="Symbol">A/in&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Ampere Per Square Yard" category="Current Density" factor="1.19599" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">ampere per square yard</term>
			<term key="Symbol">A/yd&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">アンペア毎平方ヤード</term>
			<term key="Symbol">A/yd&#178;</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Ampere Per Square Centimeter" category="Current Density" factor="10000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">ampere per square centimeter</term>
			<term key="Symbol">A/cm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">アンペア毎平方センチメートル</term>
			<term key="Symbol">A/cm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Ampere Per Square Millimeter" category="Current Density" factor="1000000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">ampere per square millimeter</term>
			<term key="Symbol">A/mm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">アンペア毎平方ミリメートル</term>
			<term key="Symbol">A/mm&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>

	<!-- DOSE EQUIVALENT
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Dose Equivalent" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ELECTRIC CHARGE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Electric Charge" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ELECTRIC CONDUCTANCE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Electric Conductance" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ELECTRIC CURRENT
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Electric Current" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ELECTRIC POTENTIAL DIFFERENCE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Electric Potential Difference" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ELECTRIC RESISTANCE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Electric Resistance" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- ENERGY
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Energy" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- FORCE -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Pound Force" category="Force" factor="4.4482216" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">pound force</term>
			<term key="Symbol">lbf</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">重量ポンド</term>
			<term key="Symbol">lbf</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Gram Kilometer Per Square Second" category="Force" factor="1.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">gram kilometer per second squared</term>
			<term key="Symbol">g&#183;km/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">グラムキロメートル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">g&#183;km/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Gram Meter Per Square Second" category="Force" factor="0.0010" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">gram meter per second squared</term>
			<term key="Symbol">g&#183;m/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">グラムメートル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">g&#183;m/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Kilogram Kilometer Per Square Second" category="Force" factor="1000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">kilogram kilometer per second squared</term>
			<term key="Symbol">kg&#183;km/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">キログラムキロメートル毎秒毎秒</term>
			<term key="Symbol">kg&#183;km/s&#178;</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>

	<!-- FREQUENCY -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Gigahertz" category="Frequency" factor="1000000000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">gigahertz</term>
			<term key="Symbol">GHz</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">Measure of frequency</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">ギガヘルツ</term>
			<term key="Symbol">GHz</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">周波数の尺度。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Kilohertz" category="Frequency" factor="1000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">kilohertz</term>
			<term key="Symbol">kHz</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">Measure of frequency</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">キロヘルツ</term>
			<term key="Symbol">kHz</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">周波数の尺度。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Megahertz" category="Frequency" factor="1000000.0" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">megahertz</term>
			<term key="Symbol">MHz</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">Measure of frequency</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">メガヘルツ</term>
			<term key="Symbol">MHz</term>
			<term key="Tags">SI, SI Derived</term>
			<term key="Description">周波数の尺度。</term>
		</messages>

	</Unit>

	<!-- ILLUMINANCE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Illuminance" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	-->

	<!-- INDUCTANCE
	<Unit package="com.engineous.unit" name="" category="Inductance" factor="" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName"></term>
			<term key="Symbol"></term>
			<term key="Tags"></term>
			<term key="Description"></term>
		</messages>

	</Unit>
	--> 

	<!-- LENGTH -->
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Foot" category="Length" factor="0.3048" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">foot</term>
			<term key="Symbol">ft</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of length, found in a number of different systems. The international foot is 0.3048 meters.</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">フィート</term>
			<term key="Symbol">ft</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">長さの単位。いくつかの異なる単位系が存在します。国際単位における 1 フィートは 0.3048 メートルに等しい。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Inch" category="Length" factor="0.0254" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">inch</term>
			<term key="Symbol">in</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of length equal to 1/12th of a foot.</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">インチ</term>
			<term key="Symbol">in</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">長さの単位。1 フィートの 12 分の 1 に等しい。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Mile" category="Length" factor="1609.344" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">mile</term>
			<term key="Symbol">mi</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of length equal to 5,280 feet.</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">マイル</term>
			<term key="Symbol">mi</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">長さの単位。5 280 フィートに等しい。</term>
		</messages>

	</Unit>
	<Unit package="com.engineous.unit" name="Yard" category="Length" factor="0.9144" displayName="i18n:DisplayName" symbol="i18n:Symbol"  tags="i18n:Tags" description="i18n:Description">
		<messages>
			<term key="DisplayName">yard</term>
			<term key="Symbol">yd</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
			<term key="Description">A unit of length equal to 3 feet or 36 inches.</term>
		</messages>
		<messages lang="ja">
			<term key="DisplayName">ヤード</term>
			<term key="Symbol">yd</term>
			<term key="Tags">Non SI</term>
