#	x1	x2	y1
1	0.47368421052632	0.78947368421053	1.013850415512473
2	-0.47368421052632	-0.78947368421053	-0.565096952908587
3	-0.78947368421053	0.26315789473684	0.8864265927977877
4	0.36842105263158	-0.47368421052632	-0.33795013850415856
5	-0.15789473684211	-0.36842105263158	-0.3434903047091408
6	-0.68421052631579	-0.15789473684211	0.3102493074792204
7	0.68421052631579	0.15789473684211	0.6260387811634405
8	-0.57894736842105	1.0	1.335180055401659
9	0.57894736842105	-0.89473684210526	-0.5595567867036011
10	-1.0	0.68421052631579	1.68421052631579
11	-0.26315789473684	0.05263157894737	0.12188365650969575
12	-0.05263157894737	0.89473684210526	0.8975069252077533
13	0.89473684210526	0.57894736842105	1.379501385041543
14	0.26315789473684	-0.05263157894737	0.01662049861495575
15	-0.36842105263158	0.47368421052632	0.6094182825484814
16	0.05263157894737	-1.0	-0.9972299168975067
17	0.78947368421053	-0.26315789473684	0.36011080332410766
18	0.15789473684211	0.36842105263158	0.39335180055401914
19	-0.89473684210526	-0.57894736842105	0.2216066481994431
20	1.0	-0.68421052631579	0.31578947368420995
