TC	M	CL	CD
8	0.7	0.5	92.3673913
9	0.7	0.5	92.5745182
10	0.7	0.5	95.66099158
11	0.7	0.5	98.58120301
12	0.7	0.5	102.4774194
13	0.7	0.5	106.6709677
8	0.72	0.5	94.55943396
9	0.72	0.5	93.41188119
10	0.72	0.5	96.85263158
11	0.72	0.5	100.1092784
12	0.72	0.5	104.1833333
13	0.72	0.5	109.0791667
8	0.74	0.5	91.68461538
9	0.74	0.5	94.88522167
10	0.74	0.5	99.34724062
11	0.74	0.5	103.2057199
12	0.74	0.5	108.4470588
13	0.74	0.5	112.0941176
8	0.76	0.5	92.50843373
9	0.76	0.5	97.06494845
10	0.76	0.5	101.9884211
11	0.76	0.5	108.7069307
12	0.76	0.5	113.937931
13	0.76	0.5	119.1103448
8	0.78	0.5	95.09157895
9	0.78	0.5	100.26
10	0.78	0.5	107.4398058
11	0.78	0.5	116.1
12	0.78	0.5	125.0695122
13	0.78	0.5	139.5817073
8	0.8	0.5	98.062
9	0.8	0.5	105.3769231
10	0.8	0.5	118.4485714
11	0.8	0.5	136.1774648
12	0.8	0.5	149.5
13	0.8	0.5	162
8	0.7	0.7	96.50283976
9	0.7	0.7	98.77995188
10	0.7	0.7	102.7376965
11	0.7	0.7	105.1961382
12	0.7	0.7	110.009541
13	0.7	0.7	113.339874
8	0.72	0.7	97.05172414
9	0.72	0.7	99.71489362
10	0.72	0.7	104.0506893
11	0.72	0.7	107.1761852
12	0.72	0.7	111.7927461
13	0.72	0.7	116.1450777
8	0.74	0.7	98.14909091
9	0.74	0.7	101.3594272
10	0.74	0.7	105.6993631
11	0.74	0.7	111.0758242
12	0.74	0.7	117.7314607
13	0.74	0.7	124.4730337
8	0.76	0.7	100.2313131
9	0.76	0.7	105.1266667
10	0.76	0.7	109.7181818
11	0.76	0.7	117.8431818
12	0.76	0.7	139.1129032
13	0.76	0.7	168.7903226
8	0.78	0.7	104.8030303
9	0.78	0.7	111.3881988
10	0.78	0.7	119.4841629
11	0.78	0.7	140.6396552
12	0.78	0.7	196.3307692
13	0.78	0.7	254.7923077
8	0.8	0.7	122.7687563
9	0.8	0.7	144.0990465
10	0.8	0.7	177.3002232
11	0.8	0.7	234.3090686
12	0.8	0.7	309.1087838
13	0.8	0.7	383.7709459
8	0.7	0.9	104.1944444
9	0.7	0.9	107.4705882
10	0.7	0.9	112.3793103
8	0.72	0.9	104
9	0.72	0.9	108.3465347
10	0.72	0.9	114
11	0.72	0.9	124.2181818
12	0.72	0.9	125.4
13	0.72	0.9	128.0666667
8	0.74	0.9	106.6842105
9	0.74	0.9	112.3980583
10	0.74	0.9	121.4264706
11	0.74	0.9	129.53
12	0.74	0.9	134.875
13	0.74	0.9	147.375
8	0.76	0.9	112.7333333
9	0.76	0.9	121.3041667
10	0.76	0.9	131.060241
11	0.76	0.9	146.2535461
12	0.76	0.9	179.4983923
13	0.76	0.9	224.5144695
8	0.78	0.9	115.0344828
9	0.78	0.9	130.3921569
10	0.78	0.9	148.2051282
11	0.78	0.9	170
8	0.8	0.9	140.1428571
9	0.8	0.9	154.7368421
10	0.8	0.9	170
