x       y
1	0.894947237
1.05	1.186590312
1.1	1.434782257
1.15	1.599744964
1.2	1.646731304
1.25	1.556555927
1.3	1.352318246
1.35	1.078430097
1.4	0.802385117
1.45	0.594576014
1.5	0.511481019
1.55	0.590191613
1.6	0.822801767
1.65	1.174052655
1.7	1.570218875
1.75	1.926218697
1.8	2.1605611
1.85	2.208543687
1.9	2.052834252
1.95	1.70922728
2	1.247131923
2.05	0.757686917
2.1	0.344874774
2.15	0.102592806
2.2	8.14E-02
2.25	0.295785856
2.3	0.693604326
2.35	1.189965252
2.4	1.666532866
2.45	2.004566642
2.5	2.117252702
2.55	1.952881441
2.6	1.534657031
2.65	0.928755332
2.7	0.257507266
2.75	-0.342622175
2.8	-0.747978844
2.85	-0.864059289
2.9	-0.672180444
2.95	-0.204065364
3	0.430742633
3.05	1.093035206
3.1	1.630783418
3.15	1.910009285
3.2	1.864317996
3.25	1.480713803
3.3	0.841300859
3.35	7.33E-02
3.4	-0.653239669
3.45	-1.170819518
3.5	-1.361356398
3.55	-1.157532345
3.6	-0.59692826
3.65	0.224269114
3.7	1.136071861
3.75	1.951585858
3.8	2.505938445
3.85	2.6757575
3.9	2.441927371
3.95	1.852998059
4	1.0595132
4.05	0.249586027
4.1	-0.375918822
4.15	-0.642194173
4.2	-0.466326269
4.25	0.163840298
4.3	1.13679255
4.35	2.283421369
4.4	3.382590499
4.45	4.218192059
4.5	4.641201564
4.55	4.568878958
4.6	4.053265682
4.65	3.22E+00
4.7	2.288319572
4.75	1.493668801
4.8	1.0424089
4.9	1.644710095
4.95	2.651381539
5	3.914192182
5.05	5.195363348
5.1	6.244329116
5.15	6.844512902
5.2	6.8954443
5.25	6.384702484
5.3	5.452016162
5.35	4.307095828
5.4	3.22094006
5.45	2.456786494
5.5	2.193198359
5.55	2.526863253
5.6	3.389761519
5.65	4.624130805
5.7	5.963306867
5.75	7.118326737
5.85	7.94905645
5.9	7.422267421
5.95	6.342322828
6	4.941621098
6.05	3.506132323
6.1	2.334706507
6.15	1.684321787
6.2	1.671714281
6.25	2.308342968
6.3	3.425132071
6.35	4.770715405
6.4	6.02329115
6.45	6.871640041
6.5	7.106937123
6.55	6.617923707
6.6	5.488116109
6.65	3.906462057
6.7	2.188526225
6.75	0.674987864
6.8	-0.343291308
6.85	-0.654137133
6.9	-0.235143136
6.95	0.81648842
7	2.228803682
7.05	3.66837724
7.1	4.788971976
7.15	5.294219604
7.2	5.052283806
7.2	1.08640309
7.2	-16.17105163
7.25	4.053940827
7.3	2.499030672
7.35	0.682091077
7.4	-1.02262701
7.45	-2.254189743
7.5	-2.771664412
7.55	-2.447302051
7.65	0.217868508
7.7	1.978288518
7.75	3.512941202
7.8	4.49063206
7.85	4.671192856
7.9	4.03264303
7.95	2.689852154
8	0.956589753
8.05	-0.784023571
8.1	-2.136158362
8.15	-2.761892264
8.2	-2.512187008
8.25	-1.378014321
8.3	0.411972387
8.35	2.521932604
8.4	4.526920735
8.45	6.017941835
8.5	6.723471269
8.5	7.840887721
8.5	-1.378103246
8.5	2.
8.55	6.500667159
8.6	5.461253313
8.65	3.853513855
8.7	2.087462394
8.75	0.603632153
8.8	-0.225858084
8.85	-0.132413188
8.9	0.905755009
8.95	2.756175759
9	5.06312565
9.05	7.393477346
9.1	9.301294653
9.15	10.40640874
9.2	10.54168726
9.25	9.697227709
9.3	8.129252322
9.35	6.213471457
9.4	4.423899242
9.45	3.215805613
9.5	2.889498858
9.55	3.600826632
9.6	5.220805061
9.65	7.468466359
9.7	9.884930996
9.75	11.97686846
9.8	13.32448083
9.85	13.62703705
9.9	12.87507923
9.95	11.21802569
10	8.999950149
10.05	6.554928915
10.1	3.985916312
10.15	1.31837775
10.2	-1.432775697
10.25	-4.257523851
10.3	-7.148634695
10.35	-10.10063848
10.4	-13.109256
10.5	-19.28320973
10.55	-22.44338361
10.6	-25.64958986
10.65	-28.90013205
10.7	-32.19354436
10.75	-35.52854891
10.8	-38.90402305
10.85	-42.31897368
10.9	-45.77251693
10.95	-49.26386185
11	-52.79229716
11.05	-56.35718039
11.1	-59.95792886
11.15	-63.59401219
11.2	-67.26494599
11.25	-70.97028649
11.3	-74.70962602
11.35	-7.85E+01
